ОТК на каждом этапе
производственного процесса.
договор купли-продажи,
паспорт-инструкцию и полный
комплект
Наши разработки запатентованы
Федеральной службой
по интеллектуальной собственности
РЕФРИЖЕРАТОР ARCTIC M
Рефрижераторы “ARCTIC M” предназначены для охлаждения до -20°С либо нагрева до +5 °С изотермических фургонов объемом до 18 м3 при толщине стенки фургона от 50 мм.
Холодопроизводительность | на -18°С – 2150 Вт, на 0°С – 3200 Вт |
---|---|
Объем фургона | -18°С – в 12м3, на 0°С – в 16 м3 |
Произв. на испарителе | 1100 м3/час |
Произв. на конденсаторе | 950 м3/час |
Потребляемый ток | 18А/24В, 30А/12В |
Хладагент | R-404/507, норма заправки: 2,1 кг |
Масло | POE 68, норма заправки: 0,25 кг |
РЕФРИЖЕРАТОР ARCTIC XS
Рефрижераторы “ARCTIC XS” предназначены для установки на
Хладагент | R-404/507, норма заправки: 0,5 кг. |
---|---|
Холодопроизводительность | на -18°С – 1100 Вт, на 0°С – 2300 Вт |
Масло | POE 68, норма заправки: 0,25 кг |
Объем фургона | на -18°С – до 4 м3, на 0°С – до 8 м3 |
Потребляемый ток | 20А |
Произв. на испарителе | 1100 м3/час |
Произв. на конденсаторе | 950 м3/час |
РЕФРИЖЕРАТОР ARCTIC XL
Рефрижераторы “ARCTIC XL” предназначены для охлаждения до -20°С либо нагрева до +5°С изотермических фургонов объемом до 30 м3, притолщине стенки фургона от 50 мм.
Холодопроизводительность | на -18°С – 3650Вт, на 0°С – 5500 Вт |
---|---|
Объем фургона | на -18°С – до 24 м3, на 0°С – до 28 м3 |
Произв. на испарителе | 2500 м3/час |
Произв. на конденсаторе | 1500 м3/час |
Потребляемый ток | 30А/24В, 46А/12В |
Хладагент | R-404/507, норма заправки: 2,3 кг |
Масло | POE 68, норма заправки: 0,25 кг |
РЕФРИЖЕРАТОР ARCTIC L
Рефрижераторы “ARCTIC L” предназначены для охлаждения до -20°С либо нагрева до +5°С изотермических фургонов объемом до 22 м3, при толщине стенки фургона от 50 мм.
ыфвфыв